Es ist Zeit zu sehen, welche PS5-, PS4-, PS VR2-, PS VR- und Free-to-Play-Spiele im letzten Monat die Download-Charts anführten. F1 24 ist in der PS5-Liste vom Mai mit einem Platz in den Top 3 der meisten Downloads in der EU-Region gut aufgestellt, während Sea of Thieves sowohl in den USA als auch in der EU die Liste anführt. In der PS VR2-Liste hat die Neuerscheinung Madison VR im Mai die meisten Downloads erreicht.
Schaut euch die vollständige Liste unten an. Welche Titel spielt ihr diesen Monat?
PS5 Spiele
USA/Kanada | EU |
---|---|
Sea of Thieves | Sea of Thieves |
Madden NFL 24 | Grand Theft Auto V |
Call of Duty: Modern Warfare III | F1 24 |
HELLDIVERS 2 | Assassin’s Creed Mirage |
Grand Theft Auto V | HELLDIVERS 2 |
NBA 2K24 | Call of Duty: Modern Warfare III |
MLB The Show 24 | TopSpin 2K25 |
Stellar Blade | Fallout 4 |
Fallout 4 | Who’s Your Daddy?! |
Who’s Your Daddy?! | Stellar Blade |
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | Assassin’s Creed Valhalla |
Grounded | It Takes Two |
Another Crab’s Treasure | NBA 2K24 |
Marvel’s Spider-Man 2 | Among Us |
NHL 24 | Grounded |
Killer Klowns From Outer Space: The Game | Marvel’s Spider-Man 2 |
Rise of the Ronin | Resident Evil 4 |
Assassin’s Creed Mirage | Gran Turismo 7 |
WWE 2K24 | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege |
ELDEN RING | The Crew Motorfest |
* Die Namen der Produkte können je nach Region unterschiedlich sein
* Upgrades nicht enthalten
PS4 Spiele
USA/Kanada | EU |
---|---|
Minecraft | Minecraft |
Red Dead Redemption 2 | A Way Out |
Fallout 4 | Red Dead Redemption 2 |
Call of Duty: Black Ops III | The Forest |
A Way Out | Fallout 4 |
Gang Beasts | Kingdom Come: Deliverance |
Madden NFL 24 | Gang Beasts |
Batman: Arkham Knight | Assassin’s Creed Odyssey |
The Forest | Batman: Arkham Knight |
Call of Duty: Modern Warfare III | Grand Theft Auto V |
Fallout 76 | Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered |
Grand Theft Auto V | Far Cry 5 |
Mortal Kombat X | Firewatch |
Stardew Valley | Call of Duty: Black Ops III |
Kingdom Come: Deliverance | Mortal Kombat X |
Far Cry 5 | Middle-earth: Shadow of War |
Mad Max | Resident Evil 6 |
RESIDENT EVIL 5 | RESIDENT EVIL 5 |
MLB The Show 24 | Mad Max |
Resident Evil 6 | Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint |
* Die Namen der Produkte können je nach Region unterschiedlich sein
PS VR2 Spiele*
USA/Kanada | EU |
---|---|
Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition | Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition |
MADiSON VR | MADiSON VR |
Beat Saber | Job Simulator |
Job Simulator | Beat Saber |
Legendary Tales | STRIDE: Fates |
Waltz of the Wizard | Pavlov |
Pavlov | Swordsman VR |
Jurassic World Aftermath Collection | Legendary Tales |
STRIDE: Fates | Among Us VR |
Among Us VR | Arizona Sunshine 2 |
* Nur Käufe im PS Store. Spiele-Upgrades oder mit Hardware verbundene Spiele sind nicht enthalten
PSVR Spiele
USA/Kanada | EU |
---|---|
Paranormal Activity: The Lost Soul | Coaster |
Creed Rise to Glory | Sniper Elite VR |
Job Simulator | Job Simulator |
Sniper Elite VR | Creed Rise to Glory |
Vader Immortal: A Star Wars VR Series | Paranormal Activity: The Lost Soul |
The Walking Dead Onslaught | Batman: Arkham VR |
Beat Saber | The Walking Dead Onslaught |
The Elder Scrolls V: Skyrim VR | Beat Saber |
ASTRO BOT Rescue Mission | Lethal VR |
Batman: Arkham VR | Vader Immortal: A Star Wars VR Series |
Free to Play (PS5 + PS4)
USA/Kanada | EU |
---|---|
MultiVersus | Stumble Guys |
Fortnite | Fortnite |
Roblox | Roblox |
Call of Duty: Warzone | Call of Duty: Warzone |
Stumble Guys | MultiVersus |
Apex Legends | Rocket League |
Fall Guys | Fall Guys |
Rocket League | eFootball 2024 |
Destiny 2 | Apex Legends |
The Sims 4 | The Sims 4 |
Website: LINK